Por Redação – Foto Mário Agra/Câmara dos Deputados
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da deputada Erika Hilton (PSol-SP), que busca extinguir a jornada de trabalho no regime 6×1, ganhou força nas redes sociais durante o fim de semana. Diante da repercussão, os deputados sentiram-se pressionados a se posicionar, manifestando apoio ou oposição à proposta.
A escala 6×1 determina que o trabalhador exerça as atividades laborais por seis dias consecutivos e tenha apenas um descanso durante a semana. O Movimento “Vida Além do Trabalho” (VAT), que luta contra esse tipo de jornada, criou um abaixo-assinado na página www.petiçãopublica.com.br, que até agora, já possui mais de 1.400.000 assinaturas.
O movimento é tido como um dos parceiros da deputada para construção da proposta e sugere a implementação de alternativas que promovam uma jornada de trabalho mais equilibrada, permitindo que os trabalhadores desfrutem de tempo para suas vidas pessoais e familiares.
O tema ganhou as redes sociais neste fim de semana e busca assinaturas para que a PEC tramite na Câmara dos Deputados. Para texto ser levado à Casa Legislativa Federal, é necessário o apoio de um terço dos membros da Câmara- 171 deputados.
A proposta tem ganhado corpo, principalmente, pelos deputados do PSol, PT e PSB. Com a repercussão nas redes sociais, os congressistas passaram a explicar o motivo pelo qual são a favor ou contra a PEC.
“A PEC ainda não bateu as 171 assinaturas e por isso não tem um relator, que trabalha o texto em diálogo com outros parlamentares. Se ele é a favor do fim da escala 6×1, mas acha que o texto podia ser melhor, o único caminho possível para isso é ele assinar”, enfatiza Erika Hilton nas redes sociais.
O ex-candidato à prefeitura de São Paulo e deputado federal pelo Psol-SP, Guilherme Boulos, também expressou seu apoio à PEC. “Eu já assinei e deixo registrado aqui meu apoio total ao projeto da Erika Hilton pelo fim da escala 6×1. A redução da jornada de trabalho é uma pauta mundial; países como Dinamarca e Alemanha já reduziram, e não há razão para ignorarmos a importância desse debate no Brasil”, ressaltou o deputado.
Já o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) explicitou em sua rede social, que o fim da escala 6×1 poderia ocasionar em desemprego de diversas classes.
“Para equilibrar o aumento de custos, algumas empresas podem optar por demissões, o que poderia elevar o índice de desemprego, especialmente em setores com margens de lucro menores”, disse ele.
Abaixo, veja os deputados e os partidos que assinaram projeto para acabar com a jornada de trabalho 6×1:
| Yandra Moura | União Brasil | SE |
| Washington Quaquá | PT | RJ |
| Waldenor Pereira | PT | BA |
| Vicentinho | PT | SP |
| Túlio Gadêlha | Rede | PE |
| Tarcísio Motta | Psol | RJ |
| Talíria Petrone | Psol | RJ |
| Tadeu Veneri | PT | PR |
| Sâmia Bomfim | Psol | SP |
| Stefano Aguiar | PSD | MG |
| Socorro Neri | PP | AC |
| Saullo Vianna | União Brasil | AM |
| Rubens Otoni | PT | GO |
| Rogério Correia | PT | MG |
| Reimont | PT | RJ |
| Reginete Bispo | PT | RS |
| Reginaldo Lopes | PT | MG |
| Professora Luciene Cavalcante | Psol | SP |
| Paulão | PT | AL |
| Paulo Guedes | PT | MG |
| Patrus Ananias | PT | MG |
| Pastor Henrique Vieira | Psol | RJ |
| Padre João | PT | MG |
| Orlando Silva | PCdoB | SP |
| Odair Cunha | PT | MG |
| Nilto Tatto | PT | SP |
| Natália Bonavides | PT | RN |
| Márcio Jerry | PCdoB | MA |
| Miguel Ângelo | PT | MG |
| Merlong Solano | PT | PI |
| Meire Serafim | União Brasil | AC |
| Maria do Rosário | PT | RS |
| Maria Arraes | Solidariedade | PE |
| Marcos Tavares | PDT | RJ |
| Marcon | PT | RS |
| Lídice da Mata | PSB | BA |
| Luizianne Lins | PT | CE |
| Luiza Erundina | Psol | SP |
| Luiz Couto | PT | PB |
| Lindbergh Farias | PT | RJ |
| Leonardo Monteiro | PT | MG |
| Laura Carneiro | PSD | RJ |
| Kiko Celeguim | PT | SP |
| Juliana Cardoso | PT | SP |
| Josenildo | PDT | AP |
| Jorge Solla | PT | BA |
| Jandira Feghali | PCdoB | RJ |
| Jack Rocha | PT | ES |
| Ivan Valente | Psol | SP |
| Guilherme Boulos | Psol | SP |
| Gleisi Hoffmann | PT | PR |
| Fernando Rodolfo | PL | PE |
| Fernando Mineiro | PT | RN |
| Fernanda Melchionna | Psol | RS |
| Erika Kokay | PT | DF |
| Erika Hilton | Psol | SP |
| Duda Salabert | PDT | MG |
| Duarte Jr. | PSB | MA |
| Douglas Viegas | União Brasil | SP |
| Dorinaldo Malafaia | PDT | AP |
| Dimas Gadelha | PT | RJ |
| Denise Pessôa | PT | RS |
| Delegada Katarina | PSD | SE |
| Delegada Adriana Accorsi | PT | GO |
| Dandara | PT | MG |
| Daiana Santos | PCdoB | RS |
| Dagoberto Nogueira | PSDB | MS |
| Célio Studart | PSD | CE |
| Célia Xakriabá | Psol | MG |
| Chico Alencar | Psol | RJ |
| Carol Dartora | PT | PR |
| Camila Jara | PT | MS |
| Benedita da Silva | PT | RJ |
| Bacelar | PV | BA |
| Antônia Lúcia | Republicanos | AC |
| André Janones | Avante | MG |
| Ana Pimentel | PT | MG |
| Alice Portugal | PCdoB | BA |
| Alfredinho | PT | SP |
| PT | 40 |
| Psol | 12 |
| PCdoB | 5 |
| PDT | 4 |
| PSD | 4 |
| União Brasil | 4 |
| PSB | 2 |
| Avante | 1 |
| PL | 1 |
| PP | 1 |
| PSDB | 1 |
| PV | 1 |
| Rede | 1 |
| Republicanos | 1 |
| Solidariedade | 1 |
| total | 79 |
